料金 Plans & Pricing
以下の表を元に委託内容に応じて、お見積りさせて頂きます。
料金はすべて税込表示となります。
| 業務内容 | 標準顧問プラン (手続・労務相談) |
派遣顧問プラン (手続・労務相談) |
労務相談プラン |
|---|---|---|---|
| 従業員の雇用保険・社会保険の諸手続き | ○ | ○ | — |
| 各種給付手続き | ○ | ○ | — |
| 労働保険 年度更新業務(年間労働保険料の算定業務) | ○ | ○ | — |
| 社会保険 算定基礎届 | ○ | ○ | — |
| 社会保険賞与支払届 | ○ | ○ | — |
| 36協定など各種協定作成届 | ○ | ○ | — |
| 人事労務管理に関する相談 | ○ | ○ | ○ |
| 労働者派遣事業に関する相談 | — | ○ | — |
| 労務者派遣事業報告書 | — | ○ | — |
| 助成金情報の提供 | ○ | ○ | ○ |
| 法律改正情報の提供 | ○ | ○ | ○ |
| 労働保険・社会保険に関する手続きや給付についての相談 | — | — | ○ |
| 労使トラブルに関する相談 | — | — | ○ |
| 料金(月額) | |||
| 従業員数(役員数含む) | 標準顧問プラン (手続・労務相談) |
派遣顧問プラン (手続・労務相談) |
労務相談プラン |
|---|---|---|---|
| 5人以下 | 11,000円~ | 33,000円~ | 11,000円~ |
| 6~10人 | 22,000円~ | ||
| 11~20人 | 38,500円~ | 44,000円~ | 22,000円~ |
| 11~30人 | |||
| 21~30人 | |||
| 31~40人 | 49,500円~ | 66,000円~ | |
| 31~50人 | |||
| 41~50人 | |||
| 51~70人 | 77,000円~ | 88,000円~ | 33,000円~ |
| 71~90人 | 99,000円~ | ||
| 70~100人 | 110,000円~ | ||
| 91~100人 | 110,000円~ | ||
| 101人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
| 給与計算(標準・労務相談顧問プランご契約のお客様のみ) | |
| 従業員数(役員数含む) | 料金(月額) |
|---|---|
| 10人未満 | 22,000円~ |
| 11~20人 | 33,000円~ |
| 21~30人 | 44,000円~ |
| 31~40人 | 55,000円~ |
| 41~50人 | 66,000円~ |
| 51~70人 | 88,000円~ |
| 71~90人 | 110,000円~ |
| 91~100人 | 121,000円~ |
| 101人以上 | 別途お見積り |
| 許可申請(全国対応) | 料金 |
|---|---|
| 派遣業許可申請 | 55,000円 |
| 職業紹介業許可申請 | 55,000円 |
| 派遣業許可更新 | 55,000円 |
| 職業紹介業許可更新 | 33,000円 |
| 派遣の同一労働同一賃金の労使協定作成 | 55,000円~ |

